| óra | Normál csengetési rend | Rövidített órák (35 perc) | ||||
| kezdés | vége | kezdés | vége | |||
| 1. óra | 8:00 | - | 8.45 | 8.00 | - | 8.35 |
| 2. óra | 8.55 | - | 9.40 | 8.40 | - | 9.15 |
| 3. óra | 9.50 | - | 10.35 | 9.20 | - | 9.55 |
| 4. óra | 10.45 | - | 11.30 | 10.00 | - | 10.35 |
| 5. óra | 11.50 | - | 12.30 | 10.40 | - | 11.15 |
| 6. óra | 12.50 | - | 13.30 | 11.30 | - | 12.05 |
| 7. óra | 13.40 | - | 14.20 | 12.10 | - | 12.45 |
| 8. óra | 14.25 | - | 15.05 | |||
|
9. óra |
- | |||||
|
10. óra |
- | |||||
|
11. óra |
- | |||||
|
12. óra |
- | |||||
|
13. óra |
- | |||||
|
14. óra |
- | |||||
|
15. óra |
- | |||||
|
16. óra |
- | |||||
